Global network
8,412 servers. 127 countries. Zero disks.
Every node boots diskless from a signed image, runs a 10 Gbps uplink, and resolves DNS inside the tunnel.
North America
2,140
6 countries · 78 cities
South America
612
11 countries · 24 cities
Europe
3,480
44 countries · 132 cities
Africa
388
14 countries · 18 cities
Middle East
402
12 countries · 16 cities
Asia Pacific
1,390
40 countries · 61 cities
Live locations
| Location | Servers | Load | Latency | Specialty |
|---|---|---|---|---|
Ashburn United States | 412 | 24% | 8 ms | StreamingGaming |
Los Angeles United States | 288 | 41% | 62 ms | Streaming |
Toronto Canada | 164 | 18% | 26 ms | P2P |
London United Kingdom | 396 | 37% | 74 ms | StreamingDouble VPN |
Frankfurt Germany | 448 | 29% | 81 ms | P2PDouble VPN |
Amsterdam Netherlands | 322 | 33% | 79 ms | P2P |
Zurich Switzerland | 156 | 12% | 84 ms | Onion over VPN |
Stockholm Sweden | 128 | 16% | 92 ms | P2P |
Madrid Spain | 142 | 22% | 88 ms | Streaming |
Dubai United Arab Emirates | 96 | 44% | 118 ms | Obfuscated |
Mumbai India | 184 | 51% | 132 ms | Gaming |
Singapore Singapore | 214 | 35% | 168 ms | GamingStreaming |
Tokyo Japan | 246 | 27% | 142 ms | Gaming |
Sydney Australia | 176 | 21% | 196 ms | Streaming |
São Paulo Brazil | 158 | 39% | 124 ms | P2P |
Johannesburg South Africa | 84 | 31% | 186 ms | Obfuscated |
Connect to the closest healthy node in one click
30-day money-back guarantee. Cancel anytime, no dark patterns.